T tapam.com.trÜretici: Empoli Plastik
008-4 Serisi - Mil Yatağı
008-4 Serisi

Mil Yatağı

Polyamid, PTFE ve aramid lifler ile üretilen mil yatağı özel hammaddesi sayesinde çok düşük sürtünme ve ısı oluşturmaktadır. Yüksek radyal kuvvet ve hızlara uygundur. Maksimum dönme hızı: 0,9m/s. Statik sürtünme kat sayısı: 0,11. Yatak haznesi toleransı H7, şaft toleransı ise H6.

42 ürün · Fiyat ve sipariş için Empoli Plastik sayfasında devam edersiniz.

Ürün Listesi (mm)

Ürün koduRenkABCDEFMalzeme
008 1010 192 47 Bej 681241- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1020 192 47 Bej 681261- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1030 192 47 Bej 681281- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1040 192 47 Bej 6812101- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1050 192 47 Bej 810155,51- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1060 192 47 Bej 810157,51- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1070 192 47 Bej 81015101- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1080 192 47 Bej 81015151- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1090 192 47 Bej 10121861- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1100 192 47 Bej 10121891- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1110 192 47 Bej 101218121- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1120 192 47 Bej 101218151- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1130 192 47 Bej 12142091- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1140 192 47 Bej 121420121- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1150 192 47 Bej 121420151- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1160 192 47 Bej 121420201- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1170 192 47 Bej 141622121- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1180 192 47 Bej 141622171- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1190 192 47 Bej 15172391- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1200 192 47 Bej 151723121- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1210 192 47 Bej 151723171- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1220 192 47 Bej 161824121- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1230 192 47 Bej 161824171- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1240 192 47 Bej 182026121- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1250 192 47 Bej 182026171- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1260 192 47 Bej 20233011,51,5- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1270 192 47 Bej 20233016,51,5- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1280 192 47 Bej 20233021,51,5- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1290 192 47 Bej 25283516,51,5- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1300 192 47 Bej 25283521,51,5- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1310 192 47 Bej 252835301,5- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1320 192 47 Bej 303442162- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1330 192 47 Bej 303442262- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1340 192 47 Bej 303442372- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1350 192 47 Bej 323645162- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1360 192 47 Bej 323645262- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1370 192 47 Bej 353947162- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1380 192 47 Bej 353947262- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1390 192 47 Bej 404452302- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1400 192 47 Bej 404452402- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1410 192 47 Bej 455058302- PA-66 + AR + PTFE İncele
008 1420 192 47 Bej 455058502- PA-66 + AR + PTFE İncele
Önceki seri008-3 · Mil Yatağı Sonraki seri009 · Boru Tapası